設計金額80万円以上の物品購入等
随意契約の結果
物件名 |
契約を締結した日 |
契約金額 |
契約の相手方 |
適用号 |
理由 |
---|---|---|---|---|---|
緊急告知ラジオ受信機 | 令和6年5月20日 | 2,853,400円 | 株式会社エフエム秋田 | 2号 | 県内唯一の販売権利保有者であるため |
佐竹義宣所用 人色皮包仏胴黒糸威具足修繕 | 令和6年5月29日 | 1,320,000円 | 西岡甲房 | 2号 | 当該事業者のみの修復技術によるため |
イッタラ展オリジナルグッズ | 令和6年5月29日 | 1,198,854円 | 株式会社朝日新聞社メディア事業本部文化事業1部 | 2号 | 当該事業者のみの販売であるため |
岡田謙三《花売娘》ほか3点修復 | 令和6年5月30日 | 2,634,940円 | 森絵画保存修復工房 | 2号 | 当該事業者のみの修復技術によるため |
松平定信・佐竹義和《幽芳楼》ほか1件修復 | 令和6年6月18日 | 2,351,580円 | 有限会社目黒黄鶴堂 | 2号 | 当該事業者のみの修復技術によるため |
浦上春琴《山水図》ほか3件修復 | 令和6年6月24日 | 11,612,850円 | 株式会社半田九清堂 | 2号 | 当該事業者のみの修復技術によるため |
Waters Xevo TQD部品交換修繕 | 令和6年6月25日 | 1,515,580円 | 株式会社サノ | 2号 | 県内唯一のメーカー指定代理店であるため |
消防支援車Ⅰ型修繕 | 令和6年6月28日 | 1,041,700円 | 株式会社ヨコハマモーターセールス | 2号 | 当該事業者の独自技術に係る装置の修繕のため |
人工降雪機修繕 | 令和6年7月2日 | 3,189,615円 | ロジスネクスト東北株式会社秋田支店 | 2号 | 市内唯一のメーカー代理店であるため |
圧雪車修繕 | 令和6年7月25日 | 2,298,280円 | 有限会社秋田建機サービス | 2号 | 市内唯一のメーカー指定サービス工場であるため |
秋田市防災行政無線半固定局・携帯局バッテリー | 令和6年7月29日 | 1,705,000円 | 日本無線株式会社秋田営業所 | 2号 | 当該事業者のみの販売であるため |
佐竹義和「葦鷺図」他7点掛軸修繕 | 令和6年8月7日 | 939,400円 | 木村表装店 | 2号 | 当該事業者のみの修繕技術によるため |
企画展「生誕120周年 サルバドール・ダリ-天才の秘密-」図録 | 令和6年8月15日 | 1,119,800円 | 株式会社NHKプロモーション | 2号 | 当該事業者のみの販売であるため |
生物剤検知器用テストストリップス | 令和6年8月19日 | 770,000円 | 猿田興業株式会社 | 2号 | 市内唯一のメーカー代理店であるため |
第2リサイクルプラザ一次破砕機破砕カッターほか | 令和6年9月10日 | 10,520,400円 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 2号 | 当該事業者のみの販売であるため |
非常用発電設備(ガスタービン)の燃料油 | 令和6年11月6日 | 3,762,000円 | 秋田県石油商業協同組合 | 2号 | 官公需適格組合であるため |
リサイクルプラザNo.3残渣コンベヤ駆動プーリほか | 令和6年11月27日 | 1,617,000円 | 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社東北支店 | 2号 | 当該事業者のみの販売であるため |
災害対応ドローン修理 | 令和6年12月20日 | 1,012,000円 | 株式会社相場商店 | 2号 | 販売時の事業者によりメーカーに修理を申し込む必要があるため |
令和7年度版小学4年生の社会科わたしたちの秋田県 | 令和7年1月27日 | 1,956,240円 | 秋田協同書籍株式会社 | 2号 | 当該事業者のみの販売であるため |
広報あきた臨時号 | 令和7年1月30日 | 2,110,047円 | 株式会社塚田美術印刷 | 2号 | 通常号に挿入して配布するために発行スケジュールを同時並行して進行できる令和6年度の契約事業者であるため |
秋田市長選挙における選挙公報 | 令和7年2月20日 | 2,388,705円 | 株式会社秋田魁新報社 | 2号 | 仕様、納期等の要件を満たす市内唯一の事業者であるため |
表の「適用号」は、地方自治法施行令第167条の2第1項中の規定のことです。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市総務部 契約課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5438(工事契約担当)
018-888-5436(用度担当)
ファクス:018-888-5437
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。