介護保険料の額
65歳以上のかたの保険料の額
令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)までの介護保険料です。
所得段階 |
対象者 |
算式 |
保険料 (年額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.285 | 21,314円 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下のかた | 基準額×0.45 | 33,653円 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超えるかた | 基準額×0.685 | 51,228円 |
第4段階 | 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円以下のかた | 基準額×0.9 | 67,306円 |
第5段階 | 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円を超えるかた | 基準額×1.0 | 74,784円 |
第6段階 | 本人が市町村民税課税のかた(前年の合計所得金額が120万円未満) | 基準額×1.2 | 89,741円 |
第7段階 | 本人が市町村民税課税のかた(前年の合計所得金額が120万円以上150万円未満) | 基準額×1.3 | 97,220円 |
第8段階 | 本人が市町村民税課税のかた(前年の合計所得金額が150万円以上180万円未満) | 基準額×1.5 | 112,176円 |
第9段階 | 本人が市町村民税課税のかた(前年の合計所得金額が180万円以上250万円未満) | 基準額×1.6 | 119,655円 |
第10段階 | 本人が市町村民税課税のかた(前年の合計所得金額が250万円以上300万円未満) | 基準額×1.7 | 127,133円 |
第11段階 | 本人が市町村民税課税のかた(前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満) | 基準額×1.75 | 130,872円 |
第12段階 | 本人が市町村民税課税のかた(前年の合計所得金額が400万円以上720万円未満) | 基準額×1.8 | 134,612円 |
第13段階 | 本人が市町村民税課税のかた(前年の合計所得金額が720万円以上) | 基準額×1.9 | 142,090円 |
注:第1・4・5段階の「対象者」の欄における「80.9万円」は、令和7年度(2025年度)から令和8年度(2026年度)の適用となります(介護保険法施行令の一部改正による)。令和6年度(2024年度)は「80万円」と読み替えてください。
注:「合計所得金額」とは、収入から必要経費などを控除した額です。
注:第1段階から第5段階までの合計所得金額には、公的年金収入額に係る所得金額を含みません。
注:表中の公的年金には、非課税年金(遺族年金、障害年金)を含みません。
40歳から64歳までのかたの保険料の額
ご加入している医療保険により異なり、その額は、それぞれの医療保険者の算定方法によって決まります。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 保険料担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5672 ファクス:018-888-5673
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。